﻿Url	 Resource class 	Title	Creator	Subject	Contributor	Type	Identifier	 Date Created 	 Date Available 	 Bibliographic Citation 	 Accélérateur / Accelerator 	 Mécanique / Mecanics 	 Électronique / Electronics 	 Détection / Detection 	 Contexte d’application / Application context 
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/56	dctype:Text	 Compte rendu réunion chambre à fils de nouvelles génération 	 G. Charles 	 Détection / Detection 	IJCLab	 Article scientifique / Scientific paper 		2020-05						 Détecteur gazeux / Gas detector 	
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/55	bibo:AcademicArticle	 ConnecSenS, a Versatile IoT Platform for Environment Monitoring: Bring Water to Cloud 	 Laurent Royer 	 Contexte d’application / Application context 	LPCA	 Article scientifique / Scientific paper 	 https://doi.org/10.3390/s23062896 10.3390/s23062896 	2023-01-01	2025-01-01						 Fluidique / Fluidic 
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/53	dctype:Text	 Système d'acquisition 64 voies analogiques 	 Stéphane MARTIN 	 Électronique / Electronics 		 Solution technique / Reference design 		2024-10-25	2025-01-01				 Acquisition haut-débit / High-speed link 		
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/11	dctype:Text	 Design and implementation of wire tension measurement system for MWPCs used in the STAR iTPC upgrade 	 Wang, Xu | Shen, Fuwang | Wang, Shuai | Feng, Cunfeng | Li, Changyu | Lu, Peng | Thomas, Jim | Xu, Qinghua | Zhu, Chengguang 	 Accélérateur / Accelerator 		 Article scientifique / Scientific paper 	 https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.04.005 10.1016/j.nima.2017.04.005 	2017-07-01		 Wang X, et al., Design and implementation of wire tension measurement system for MWPCs used in the STAR iTPC upgrade, Nucl. Instrum. Method 859 (2017) 90. 	 Dynamique et transport des faisceaux / Beam dynamics and transport 				
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/10		 Development of a portable and fast wire tension measurement system for MWPC construction 	 Pan, Jing-Hui | Ma, Chang-Li | Gong, Xue-Yu | Sun, Zhi-Jia | Wang, Yan-Feng | Yin, Chen-Yan | Gong, Lei 	 Accélérateur / Accelerator 		 Article scientifique / Scientific paper 	 https://doi.org/10.1088/1674-1137/40/9/096201 10.1088/1674-1137/40/9/096201 	2016-09		 Pan JH, et al., A novel electrical method to measure wire tensions for time projection chambers, CHINESE PHYS C 40 9 (2016). 	 Test et mesure / Test and measurement 				
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/9	dctype:Text	 A novel electrical method to measure wire tensions for time projection chambers 	 Garcia-Gamez, Diego | Basque, Vincent | Brooks, Thomas G. | Evans, Justin J. | Perry, Michael | Soldner-Rembold, Stefan | Spagliardi, Fabio | Szelc, Andrzej M. 	 Détection / Detection 		 Article scientifique / Scientific paper 	 https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.09.031 10.1016/j.nima.2018.09.031 	2019-01-21		 Garcia-Gamez D. et al., A novel electrical method to measure wire tensions for time projection chambers, Nucl. Instrum. Method 545 (2019) 75. 				 Photodétecteur / Photodetector 	
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/8	dctype:Text	 Automated wire tension measurement system for LHCb muon chambers 	 Ciambrone, P | Dané, E | Dumps, R | Dwuznik, M | Felici, G | Forti, C | Frenkel, A | Graulich, JS | Kachtchouk, A | Kulikov, VV | Martellotti, G | Medvedkov, A | Nedosekin, AA | Penso, G | Pinci, D | Pirozzi, G | Schmidt, B | Shubin, V 	 Détection / Detection 		 Article scientifique / Scientific paper 	 https://doi.org/10.1016/j.nima.2004.12.039 10.1016/j.nima.2004.12.039 	2005-06-11		 Ciambrone P., et al., Automated wire tension measurement system for LHCb muon chambers, Nucl. Instrum. Method 545 (2005) 156. 				 Quantique / Quantum 	
https://ctech-s-intg.inist.fr/s/ijc/item/7	dctype:Text	 Procédure de collage des fenêtres - Mylar Aluminisé 23µm une face - Alain Pelissier’s reverse engineering 	 Muraz, Jean-Francois 	 Mécanique / Mecanics 		 Solution technique / Reference design 		2014-11				 Fabrication additive / Additive manufacturing 			
